Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 1.021.983.151 Rp. 206.605.048 83.18%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.578.069.446 Rp. 537.832.607 74.58%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.871.435.230 Rp. 909.048.651 67.31%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.663.569 Rp. 993.125.231 Rp. 551.538.338 64.29%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.284.673 Rp. 1.010.464.989 Rp. 601.819.684 62.67%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.091.669 Rp. 2.799.921.165 Rp. 1.759.170.504 61.41%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 654.279.982 Rp. 450.690.179 59.21%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 801.013.079 Rp. 589.511.288 57.61%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 355.585.054 Rp. 267.150.695 57.10%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 934.621.481 Rp. 741.182.560 55.77%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 376.089.157 Rp. 298.395.759 55.76%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 624.316.625 Rp. 521.785.048 54.47%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 471.283.015 Rp. 425.882.092 52.53%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 922.364.071 Rp. 854.516.741 51.91%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 511.226.160 Rp. 514.257.107 49.85%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 657.722.994 Rp. 744.937.981 46.89%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 966.977.658 Rp. 1.156.620.859 45.53%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 491.369.993 Rp. 628.330.481 43.88%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 274.870.354 Rp. 464.557.990 37.17%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 86.773.588 Rp. 419.138.932 17.15%
chat
chat